新闻中心
世界物联网大会官方最新动态或消息,为您提供最新资讯
新闻中心
2021世界物联网排行榜500强公示
2021-12-20
2021世界物联网排行榜500强企业由全球40多位专家学者的综合评选而出,世界物联网排行榜工作委员会即日起对社会公示2021世界物联网排行榜500强企业名单,接受社会意见反馈。公示期满后将根据社会意见进行综合并在2021世界物联网大会(主会场)中发布正式榜单,上榜企业代表将于2021世界物联网大会(主会场)中颁发上榜证牌(领取证牌事宜请发送邮件至365@wiotc.org)。
本次公示接受社会意见时间为:即日起至2021年12月30日止。
如对本榜单有任何建议和意见,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
世界物联网大会
世界物联网排行榜工作委员会
2021.12.20
2021世界物联网排行榜500强名单公示
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | Huawei 华为 |
| 2 | USA/美国 | Microsoft 微软 |
| 3 | USA/美国 | Qualcomm 高通 |
| 4 | China/中国 | China Mobile 中国移动 |
| 5 | China/中国 | China Telecom 中国电信 |
| 6 | USA/美国 | Intel 英特尔 |
| 7 | China/中国 | Casicloud 航天云网 |
| 8 | China/中国 | China Unicom 中国联通 |
| 9 | Russia/俄罗斯 | Rostelecom 俄罗斯电信 |
| 10 | UK/英国 | Vodafone 沃达丰集团 |
| 11 | USA/美国 | SpaceX |
| 12 | Germany/德国 | SAP Se |
| 13 | Finland/芬兰 | Nokia 诺基亚 |
| 14 | Germany/德国 | Infineon 英飞凌 |
| 15 | Netherlands/荷兰 | KPN |
| 16 | China/中国 | CASC 中国航天科技集团 |
| 17 | USA/美国 | |
| 18 | USA/美国 | Texas Instruments 德州仪器 |
| 19 | China/中国 | CETC 中国电科 |
| 20 | Germany/德国 | Siemens 西门子 |
| 21 | Germany/德国 | Deutsche Telekom 德国电信 |
| 22 | China/中国 | Zte 中兴 |
| 23 | Germany/德国 | Bosch 博世 |
| 24 | USA/美国 | IBM |
| 25 | France/法国 | France Telecomfrance 法国电信 |
| 26 | USA/美国 | ADI 亚德诺半导体 |
| 27 | USA/美国 | Apple 苹果 |
| 28 | USA/美国 | Rockwell Automation 罗克韦尔自动化 |
| 29 | France/法国 | Schneider Electric 施耐德电气 |
| 30 | UK/英国 | Arm |
| 31 | Japan/日本 | Softbank 软银 |
| 32 | USA/美国 | Verizon 威瑞森电信 |
| 33 | South Korea/韩国 | Samsung 三星 |
| 34 | China/中国 | Inspur 浪潮 |
| 35 | China/中国 | Alibaba Cloud 阿里云 |
| 36 | Sweden/瑞典 | Ericsson 爱立信 |
| 37 | USA/美国 | Honeywell 霍尼韦尔 |
| 38 | USA/美国 | T-Mobile 电信 |
| 39 | France/法国 | Éolane 欧朗集团 |
| 40 | China/中国 | Iflytek 科大讯飞 |
| 41 | Russia/俄罗斯 | Roscosmos 俄罗斯航天集团 |
| 42 | China/中国 | Neusoft 东软 |
| 43 | Germany/德国 | Phoenix Contact 菲尼克斯电气 |
| 44 | Germany/德国 | Thyssenkrupp 蒂森克虏伯 |
| 45 | Russia/俄罗斯 | Megafon |
| 46 | USA/美国 | Ptc 参数技术 |
| 47 | Switzerland/瑞士 | Stmicroelectronics 意法半导体 |
| 48 | China/中国 | Csic 中国船舶重工 |
| 49 | USA/美国 | Oracle 甲骨文 |
| 50 | Netherlands/荷兰 | NXP 恩智浦 |
| 51 | UAE/阿联酋 | Nedaa |
| 52 | USA/美国 | At&T |
| 53 | South Korea/韩国 | Sk Telecom |
| 54 | China/中国 | Cre 中铁快运 |
| 55 | China/中国 | Chinasoft International 中软国际 |
| 56 | USA/美国 | Cisco 思科 |
| 57 | Italia/意大利 | Telecom Italia 意大利电信 |
| 58 | Germany/德国 | Kuka 库卡 |
| 59 | Switzerland/瑞士 | ABB 阿西布朗勃法瑞 |
| 60 | Russia/俄罗斯 | Kaspersky Laboratory 卡巴斯基 |
| 61 | UAE/阿联酋 | Etisalat 阿联酋电信 |
| 62 | France/法国 | Orange |
| 63 | Japan/日本 | Panasonic 松下 |
| 64 | Spain/西班牙 | Telefonica 西班牙电话公司 |
| 65 | China/中国 | Haier 海尔集团 |
| 66 | Russia/俄罗斯 | Vimpelcom(Veon) |
| 67 | China/中国 | Cas Quantumnetwork 国科量子通信 |
| 68 | China/中国 | Cs&S 中国软件与技术服务 |
| 69 | China/中国 | Baidu 百度 |
| 70 | China/中国 | Cosco 中国远洋海运集团 |
| 71 | Russia/俄罗斯 | Rightech.io |
| 72 | Germany/德国 | Sick |
| 73 | Netherlands/荷兰 | Asml |
| 74 | Japan/日本 | Yamazaki Mazak 山崎马扎克 |
| 75 | UK/英国 | Neul Ltd. |
| 76 | Japan/日本 | Fanuc 发那科 |
| 77 | Russia/俄罗斯 | Peter-Service |
| 78 | USA/美国 | Amazon(AWS) |
| 79 | Italia/意大利 | Comau 柯马 |
| 80 | China/中国 | Sinotruk 中国重汽 |
| 81 | Canada/加拿大 | Bewhere Inc. |
| 82 | China/中国 | Tencent 腾讯 |
| 83 | USA/美国 | Actian |
| 84 | USA/美国 | Semtech 升特 |
| 85 | UK/英国 | Device Pilot |
| 86 | France/法国 | Somfy Group 尚飞 |
| 87 | USA/美国 | Citrix 思杰 |
| 88 | China/中国 | Isoftstone 软通动力 |
| 89 | China/中国 | Sinotrans&Csc 中国外运长航 |
| 90 | China/中国 | Gosuncn 高新兴 |
| 91 | USA/美国 | Emerson Electric 艾默生电气 |
| 92 | China/中国 | Cec 中国电子 |
| 93 | Japan/日本 | Hitachi 日立 |
| 94 | China/中国 | Nokia Shanghai Bell 上海诺基亚贝尔 |
| 95 | USA/美国 | Vmware 威睿 |
| 96 | China/中国 | Changhon 长虹电器 |
| 97 | China/中国 | Smarter Planet Iot 智慧地球物联网 |
| 98 | China/中国 | hualu 中国华录集团 |
| 99 | UK/英国 | Flo Live |
| 100 | Netherlands/荷兰 | Greenwave Systems Inc |
| 101 | Japan/日本 | Omron 欧姆龙 |
| 102 | Germany/德国 | Trumpf 通快 |
| 103 | China/中国 | Bdstar 北斗星通 |
| 104 | China/中国 | Yonyou 用友 |
| 105 | China/中国 | Nari Tech 国电南瑞 |
| 106 | China/中国 | New H3C 新华三 |
| 107 | China/中国 | Mi Iot 小米iot |
| 108 | Israel/以色列 | AWL |
| 109 | USA/美国 | Salesforce |
| 110 | China/中国 | Ane 安能 |
| 111 | Singapore/新加坡 | Singtel 新加坡电信 |
| 112 | USA/美国 | C3 Iot |
| 113 | China/中国 | Gosuncnwelink 高新兴物联 |
| 114 | China/中国 | Datang Telecom 大唐电信 |
| 115 | France/法国 | Actility |
| 116 | USA/美国 | Marklogic |
| 117 | Japan/日本 | Yaskawa Electric 安川电机 |
| 118 | Russia/俄罗斯 | Lanit |
| 119 | China/中国 | Siasun 新松机器人 |
| 120 | South Korea/韩国 | Kt Corporation |
| 121 | Japan/日本 | Fujitsu 富士通 |
| 122 | Japan/日本 | Amada 天田 |
| 123 | Taiwan, China/中国台湾 | Mediatek 联发科 |
| 124 | Germany/德国 | Boehringer Ingelheim 勃林格殷格翰 |
| 125 | Australia/澳大利亚 | Telstra 澳大利亚电信 |
| 126 | China/中国 | Lierda 利尔达 |
| 127 | China/中国 | Newland 新大陆 |
| 128 | Russia/俄罗斯 | MTS |
| 129 | Australia/澳大利亚 | Nordic Semiconductor |
| 130 | Iran/伊朗 | Mobile Telecommunication(MCI) |
| 131 | Taiwan, China/中国台湾 | Advantech 研华 |
| 132 | Japan/日本 | Alps Electric 阿尔卑斯电气 |
| 133 | UK/英国 | Open Sensors |
| 134 | Iran/伊朗 | Tabadolat Electronic |
| 135 | China/中国 | JD.com京东集团 |
| 136 | China/中国 | Tongfang 同方股份 |
| 137 | China/中国 | Ieslab 积成电子 |
| 138 | China/中国 | TBEA 特变电工 |
| 139 | China/中国 | Unissoft 紫光软件 |
| 140 | China/中国 | Midea IoT 美的 |
| 141 | China/中国 | China Mobile IoT 中移物联网 |
| 142 | Japan/日本 | Rohm Semiconductor 罗姆半导体 |
| 143 | France/法国 | Esi Group |
| 144 | China/中国 | Faw Car 一汽轿股 |
| 145 | China/中国 | Foxconn Industrial Internet 富士康工业互联网 |
| 146 | Germany/德国 | Dmg Mori 德马吉森 |
| 147 | USA/美国 | Soundhound |
| 148 | Iran/伊朗 | Pars Robot Accurate Modern Control |
| 149 | USA/美国 | Harman 哈曼 |
| 150 | China/中国 | SIPAI 上海工业自动化仪表研究院 |
| 151 | Russia/俄罗斯 | Rosseti 俄罗斯国家电网 |
| 152 | China/中国 | BOE 京东方 |
| 153 | USA/美国 | Enlitic |
| 154 | China/中国 | Taiji 太极 |
| 155 | China/中国 | Camelot 柯莱特 |
| 156 | China/中国 | Sinotrans 中外运 |
| 157 | China/中国 | GREE 格力 |
| 158 | Russia/俄罗斯 | Spaceteam |
| 159 | USA/美国 | Mya Systems |
| 160 | Taiwan, China/中国台湾 | Berobot 极趣科技 |
| 161 | China/中国 | Hanwei 汉威科技 |
| 162 | China/中国 | Lenovo 联想 |
| 163 | Switzerland/瑞士 | Swisscom 瑞士电信 |
| 164 | Switzerland/瑞士 | Swie.Io |
| 165 | China/中国 | CTG 中国长江三峡集团 |
| 166 | China/中国 | Smtcl 沈阳机床 |
| 167 | China/中国 | Cmccsi 中移全通 |
| 168 | USA/美国 | Teradata 天睿 |
| 169 | China/中国 | Sugon 曙光 |
| 170 | China/中国 | CEITC 中电智能 |
| 171 | Germany/德国 | Dematic 德马泰克 |
| 172 | USA/美国 | Dell 戴尔 |
| 173 | France/法国 | Ulis |
| 174 | UK/英国 | Sentimoto |
| 175 | China/中国 | Cvic Se 中创软件 |
| 176 | USA/美国 | Spark Therapeutics |
| 177 | China/中国 | Aisino 航天信息 |
| 178 | China/中国 | E·Hualu 易华录 |
| 179 | USA/美国 | Pivotal |
| 180 | UAE/阿联酋 | Evrythng |
| 181 | USA/美国 | Conversica |
| 182 | China/中国 | Hikvision 海康威视 |
| 183 | USA/美国 | Digital Reasoning |
| 184 | China/中国 | Enc Digital 新智 |
| 185 | Netherlands/荷兰 | Philips 飞利浦 |
| 186 | France/法国 | Sen.Se |
| 187 | China/中国 | Cosco Shipping Logistics 中远海运物流 |
| 188 | China/中国 | Tongfu Microelectronics 通富微电子 |
| 189 | USA/美国 | Rackspace |
| 190 | UK/英国 | Mindmeld |
| 191 | Taiwan, China/中国台湾 | Solomon 所罗门 |
| 192 | USA/美国 | GE 通用电气 |
| 193 | China/中国 | DHC 东华软件 |
| 194 | Iran/伊朗 | Information Technology Development Center(Magfa) |
| 195 | China/中国 | Hanclouds 瀚云科技 |
| 196 | Germany/德国 | Wago 万可 |
| 197 | China/中国 | Inspur Software 浪潮软件 |
| 198 | Iran/伊朗 | Samanehaye Dama Noor Energy Sedna |
| 199 | USA/美国 | Recursion Pharmaceuticals |
| 200 | China/中国 | Founder 方正 |
| 201 | China/中国 | Digital China 神州数码 |
| 202 | Taiwan, China/中国台湾 | Appier |
| 203 | China/中国 | E-Surfing IoT 天翼物联 |
| 204 | China/中国 | Chinars 中科遥感 |
| 205 | China/中国 | ROOTCLOUD 树根互联 |
| 206 | China/中国 | Ganwei Software 敢为软件 |
| 207 | Iran/伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 208 | China/中国 | SAC 国电南京 |
| 209 | China/中国 | Fese 远东智慧能源 |
| 210 | South Korea/韩国 | Handysoft |
| 211 | USA/美国 | Algolia |
| 212 | China/中国 | Dmtg 大连机床 |
| 213 | China/中国 | Soundon New Energy 桑顿新能源 |
| 214 | Germany/德国 | Konetik Ltd. |
| 215 | China/中国 | Talkweb 拓维 |
| 216 | China/中国 | Zemic 中航电测 |
| 217 | China/中国 | Asiainfo 亚信科技 |
| 218 | China/中国 | Eking Technology 易航科技 |
| 219 | China/中国 | Laran 劳拉物联 |
| 220 | China/中国 | Zte Its 中兴智能交通 |
| 221 | China/中国 | CIC 中国智能交通系统 |
| 222 | China/中国 | Invengo 远望谷 |
| 223 | France/法国 | Inno Tsd |
| 224 | Germany/德国 | Volkswagen 大众 |
| 225 | Iran/伊朗 | Iot Academy |
| 226 | China/中国 | Janus 劲胜 |
| 227 | China/中国 | Xcmg 徐工信息 |
| 228 | China/中国 | Shgbit 上海金桥 |
| 229 | China/中国 | Hoperun 润和 |
| 230 | USA/美国 | HP 惠普 |
| 231 | Iran/伊朗 | Javidan Tajhiz Taban |
| 232 | China/中国 | Baidu AI Cloud 百度智能云 |
| 233 | France/法国 | Cycleo Sas |
| 234 | China/中国 | Global Infotech 高伟达 |
| 235 | China/中国 | Jiuyuan Yinhai 久远银海 |
| 236 | France/法国 | Thales 泰雷兹 |
| 237 | USA/美国 | Trifacta |
| 238 | Japan/日本 | Denso 电装 |
| 239 | Hungary/匈牙利 | Algorithmia |
| 240 | China/中国 | Eccom 华讯 |
| 241 | China/中国 | Trina Solar 天合光能 |
| 242 | Israel/以色列 | Logz.Io |
| 243 | China/中国 | Cmes 招商局能源运输 |
| 244 | China/中国 | China Unicom Digital Technology 联通数科 |
| 245 | China/中国 | Longcom Group 朗坤物联网 |
| 246 | USA/美国 | Sensata 森萨塔 |
| 247 | China/中国 | Jezetek 九洲电器 |
| 248 | Hongkong, China/中国香港 | Fillony Limited.(Klikr) |
| 249 | China/中国 | Enn 新奥 |
| 250 | Taiwan, China/中国台湾 | Ksi 國興資訊 |
| 251 | Poland/波兰 | Kontakt.Io |
| 252 | USA/美国 | Blackberry 黑莓 |
| 253 | China/中国 | Supcon 中控科技集团 |
| 254 | USA/美国 | Aerospike |
| 255 | South Korea/韩国 | Barun Electronics |
| 256 | China/中国 | Thunisoft 华宇软件 |
| 257 | China/中国 | Fenghuo Iot 烽火电子 |
| 258 | China/中国 | 5Ese Smart Energy 前海智慧能源 |
| 259 | China/中国 | Aerospace Innotech 航天华拓 |
| 260 | China/中国 | Mcntek 一网科技 |
| 261 | China/中国 | Sense Time 商汤科技 |
| 262 | China/中国 | Systec 尚阳科技 |
| 263 | China/中国 | Ctgc 通广电子 |
| 264 | China/中国 | Gsit 德鑫泉 |
| 265 | China/中国 | Dr. Peng 鹏博士 |
| 266 | China/中国 | Hundsun 恒生电子 |
| 267 | China/中国 | Gosun 高升控股 |
| 268 | China/中国 | Starsoft 星软 |
| 269 | UK/英国 | Pycom |
| 270 | South Korea/韩国 | LG |
| 271 | China/中国 | SDL 雪迪龙科技 |
| 272 | Canada/加拿大 | Telus Communications 研科电讯 |
| 273 | USA/美国 | Retrosense Therapeutics |
| 274 | Singapore/新加坡 | Sense Infosys |
| 275 | China/中国 | Hytera 海能达 |
| 276 | China/中国 | Guodianzhongzi 国电中自 |
| 277 | China/中国 | Century 思创医惠 |
| 278 | China/中国 | Csst 中国安防 |
| 279 | USA/美国 | Bristol-Myers Squibb 百时美施贵宝 |
| 280 | China/中国 | Gome Smart 国美智能 |
| 281 | Israel/以色列 | Seebo |
| 282 | Brazil/巴西 | Claro |
| 283 | China/中国 | Eharbour 物联港 |
| 284 | China/中国 | Dahua 大华 |
| 285 | China/中国 | Eastone 宜通世纪 |
| 286 | China/中国 | Fenda 奋达科技 |
| 287 | Russia/俄罗斯 | Sputnix |
| 288 | USA/美国 | Skybell |
| 289 | Spain/西班牙 | Thethings.Io |
| 290 | China/中国 | 360 |
| 291 | China/中国 | Sinnet 光环新网 |
| 292 | China/中国 | Goke Blueway 国科蓝海 |
| 293 | China/中国 | Pci 佳都新太 |
| 294 | China/中国 | Wonders Information 万达信息 |
| 295 | USA/美国 | Vicarious Systems |
| 296 | USA/美国 | Backoffice Associates |
| 297 | USA/美国 | 360Zebra 斑马物联网 |
| 298 | South Korea/韩国 | Ajantech |
| 299 | China/中国 | Sqtxj 陕汽天行健 |
| 300 | Germany/德国 | Tüv Rheinland |
| 301 | USA/美国 | Numerex 纳姆热斯 |
| 302 | China/中国 | Cmstd 中储发展 |
| 303 | USA/美国 | Broadcom 博通 |
| 304 | Germany/德国 | Konux |
| 305 | China/中国 | Yingli 英利 |
| 306 | China/中国 | Muehlbauer 纽豹 |
| 307 | China/中国 | Tsinghua Solution 思路创新 |
| 308 | Taiwan, China/中国台湾 | Sensing Tek 昱家科技 |
| 309 | Ireland/爱尔兰 | Wia |
| 310 | China/中国 | Pccw 电讯盈科 |
| 311 | China/中国 | Sensoro 升哲 |
| 312 | USA/美国 | Delphi 德尔福 |
| 313 | Brazil/巴西 | Tim |
| 314 | USA/美国 | Microchip 微芯科技 |
| 315 | China/中国 | Hi Sun Technology 高阳科技 |
| 316 | Russia/俄罗斯 | En+ |
| 317 | China/中国 | Jiesai 杰赛科技 |
| 318 | USA/美国 | Softlayer |
| 319 | China/中国 | Yealink 亿联网络 |
| 320 | China/中国 | Sf Express 顺丰控股 |
| 321 | China/中国 | Enn Digital Energy 新奥数能 |
| 322 | China/中国 | Sunline 长亮科技 |
| 323 | Canada/加拿大 | Rogers 罗杰斯 |
| 324 | France/法国 | Cellectis |
| 325 | USA/美国 | Joyent |
| 326 | USA/美国 | Cybereason |
| 327 | Iran/伊朗 | Anaaco |
| 328 | China/中国 | Inesa Intelligent 云赛智联 |
| 329 | China/中国 | Sunyard 信雅达 |
| 330 | China/中国 | GCI 协鑫 |
| 331 | China/中国 | TWH 达华智能 |
| 332 | UK/英国 | Pick Protection |
| 333 | China/中国 | Envision 远景能源 |
| 334 | China/中国 | Wangsu 网宿 |
| 335 | China/中国 | Dalian Hi-Think 大连华信 |
| 336 | China/中国 | Mixlinker 智物联 |
| 337 | China/中国 | Hand 汉得信息 |
| 338 | China/中国 | Teamsun 华胜天成 |
| 339 | USA/美国 | Wigwag |
| 340 | China/中国 | Insigma 浙大网新 |
| 341 | China/中国 | Linewell 南威软件 |
| 342 | USA/美国 | Mydevices |
| 343 | USA/美国 | Idt |
| 344 | China/中国 | Jd Logistics 京东物流 |
| 345 | USA/美国 | Nest Labs |
| 346 | China/中国 | Bsoft 创业慧康 |
| 347 | China/中国 | Gohigh 大唐高鸿 |
| 348 | China/中国 | Capinfo 首都信息 |
| 349 | China/中国 | Taikang 泰康 |
| 350 | China/中国 | Cr Micro 华润微电子 |
| 351 | China/中国 | Tiuweb 天网软件 |
| 352 | Taiwan, China/中国台湾 | Pioneer Machinery 先锋机械 |
| 353 | France/法国 | Nimbits |
| 354 | UAE/阿联酋 | Du |
| 355 | China/中国 | Kingdom 金证科技 |
| 356 | China/中国 | Risecomm Microelectronics 瑞斯康微电子 |
| 357 | China/中国 | China Postal Express & Logistics 邮政速递 |
| 358 | China/中国 | Face++ 旷视科技 |
| 359 | China/中国 | Csic Lingjiu Tech 凌久高科 |
| 360 | Russia/俄罗斯 | Russian Space Systems |
| 361 | China/中国 | Poten Enviro 博天环境 |
| 362 | China/中国 | Sysware 索为系统 |
| 363 | Finland/芬兰 | Wirepas |
| 364 | USA/美国 | Control4 |
| 365 | China/中国 | Ubtech 优必选 |
| 366 | UK/英国 | Concirrus |
| 367 | China/中国 | Cambricon 中科寒武纪 |
| 368 | China/中国 | Andon 九安医疗 |
| 369 | China/中国 | East Environment Energy 东润环能 |
| 370 | USA/美国 | Sight Machine |
| 371 | China/中国 | Mobiletek 移柯通信 |
| 372 | China/中国 | Das Intelligent 达实智能 |
| 373 | China/中国 | Hollysys 和利时 |
| 374 | France/法国 | Fluidinfo |
| 375 | Taiwan, China/中国台湾 | Unitech Electronics 精联电子 |
| 376 | France/法国 | Chronocam |
| 377 | UK/英国 | Graphcore |
| 378 | China/中国 | Qinchuan Iot 秦川物联网 |
| 379 | China/中国 | Genvict 金溢科技 |
| 380 | Switzerland/瑞士 | Agt International |
| 381 | USA/美国 | Crowdstrike |
| 382 | China/中国 | Datatang 数据堂 |
| 383 | China/中国 | Roobo 智能管家 |
| 384 | USA/美国 | Aeye |
| 385 | Canada/加拿大 | Assent Compliance |
| 386 | China/中国 | Cainiao 菜鸟网络 |
| 387 | China/中国 | Special Equipment Data 中特数据 |
| 388 | USA/美国 | Vitality Glowcap |
| 389 | USA/美国 | Cerebras Systems |
| 390 | China/中国 | Founder International 方正国际 |
| 391 | Japan/日本 | Mitsubishi 三菱 |
| 392 | China/中国 | FPI 聚光科技 |
| 393 | China/中国 | Transfar 传化智联 |
| 394 | France/法国 | Withings |
| 395 | China/中国 | Trust & Far 银信长远 |
| 396 | South Korea/韩国 | Youbicom |
| 397 | China/中国 | PATEO 博泰车联网 |
| 398 | China/中国 | Lenovo Connect 联想懂的通信 |
| 399 | China/中国 | Goertek 歌尔股份 |
| 400 | China/中国 | Hisense Transtech 海信网络 |
| 401 | China/中国 | Telink Semiconductor 泰凌微电子 |
| 402 | China/中国 | QI-ANXIN 奇安信 |
| 403 | China/中国 | Lgom 宁波理工环境能源 |
| 404 | China/中国 | Yinzhijie 银之杰 |
| 405 | Israel/以色列 | Neura |
| 406 | USA/美国 | Emc 易安信 |
| 407 | China/中国 | Celefish 庆渔堂 |
| 408 | China/中国 | Tus-Sound 启迪桑德 |
| 409 | USA/美国 | Drive.Ai |
| 410 | USA/美国 | Knowles Electronics |
| 411 | Japan/日本 | AKM 旭化成 |
| 412 | UK/英国 | Kisanhub |
| 413 | USA/美国 | Foghorn Systems |
| 414 | UK/英国 | Focus |
| 415 | France/法国 | Robopolis |
| 416 | China/中国 | Inhand 映翰通 |
| 417 | China/中国 | Yusys Technologies 宇信科技 |
| 418 | China/中国 | Terminus 特斯联 |
| 419 | China/中国 | Brilliance 新晨科技 |
| 420 | India/印度 | Rivigo |
| 421 | China/中国 | Cosco Shipping Tech 中远海运科技 |
| 422 | China/中国 | Nantian 南天电子 |
| 423 | China/中国 | Jiguang 极光大数据 |
| 424 | USA/美国 | |
| 425 | China/中国 | Zxclaa 中兴克拉 |
| 426 | China/中国 | Sinonet 中电兴发 |
| 427 | China/中国 | Yanhua Smartech 延华智能 |
| 428 | China/中国 | Chinastar M&C 中星测控 |
| 429 | China/中国 | Jimi IoT 几米物联 |
| 430 | USA/美国 | RTI |
| 431 | Japan/日本 | Okuma 大隈机械 |
| 432 | China/中国 | Micro Sensor 麦克传感器 |
| 433 | Singapore/新加坡 | Trilogy Technologies |
| 434 | China/中国 | China Transinfo 北大千方 |
| 435 | China/中国 | Ylzinfo 易联众 |
| 436 | Taiwan, China/中国台湾 | Flowring 华苓科技 |
| 437 | China/中国 | Cmst Wisdom Logistics+ 中储智运 |
| 438 | USA/美国 | Flir |
| 439 | China/中国 | PENSEES 澎思科技 |
| 440 | China/中国 | Pku Healthcare 北大医疗 |
| 441 | UK/英国 | Darktrace |
| 442 | China/中国 | Jontia 京天能源 |
| 443 | China/中国 | Wisesoft 川大智胜 |
| 444 | China/中国 | Rockontrol 罗克佳华 |
| 445 | China/中国 | Boco Inter-Telecom 亿阳信通 |
| 446 | USA/美国 | Ayla Networks 艾拉物联网 |
| 447 | Canada/加拿大 | GAO |
| 448 | China/中国 | Guodian Hi-Tech 国电高科 |
| 449 | China/中国 | Elion 亿利 |
| 450 | China/中国 | Xindeco 信达物联 |
| 451 | China/中国 | Longer Mileage 远迈信息 |
| 452 | China/中国 | Rongji 榕基软件 |
| 453 | China/中国 | Siic-Longchuang 上实龙创 |
| 454 | UK/英国 | Kokoon |
| 455 | China/中国 | Sinodata 中科金财 |
| 456 | China/中国 | Joint Sky 交大长天 |
| 457 | Australia/澳大利亚 | South East Water |
| 458 | India/印度 | Flutura |
| 459 | China/中国 | Beiming Software 北明软件 |
| 460 | UK/英国 | Den Automation |
| 461 | Taiwan, China/中国台湾 | Jwi Intelligent 杰伦智能 |
| 462 | China/中国 | Htgd 亨通光电 |
| 463 | China/中国 | Jikon Technology 集控科技 |
| 464 | China/中国 | Effort 埃夫特 |
| 465 | China/中国 | Ecar Telematics 翼卡车联网 |
| 466 | Canada/加拿大 | Maluuba |
| 467 | China/中国 | Longitech Smart Energy 隆基泰和智慧能源 |
| 468 | China/中国 | Farben 法本信息 |
| 469 | China/中国 | Rockchip 瑞芯微电子 |
| 470 | China/中国 | Samples 三宝科技 |
| 471 | South Korea/韩国 | Logifocus |
| 472 | China/中国 | Bonc 东方国信 |
| 473 | Japan/日本 | TDK |
| 474 | France/法国 | Bell & Wyson |
| 475 | China/中国 | Gsafety 辰安科技 |
| 476 | China/中国 | Tiza 天泽信息 |
| 477 | China/中国 | gizwits 机智云 |
| 478 | China/中国 | Winning 卫宁健康 |
| 479 | South Korea/韩国 | Hidea Solutions |
| 480 | China/中国 | Broadlink 古北电子 |
| 481 | France/法国 | Netatmo |
| 482 | South Korea/韩国 | Maxfor |
| 483 | China/中国 | Zhongke World 中科世界机器人 |
| 484 | USA/美国 | Crestron 快思聪 |
| 485 | Finland/芬兰 | Quuppa |
| 486 | China/中国 | Golding 金鼎 |
| 487 | China/中国 | Hopechart 鸿泉 |
| 488 | China/中国 | UEC 荣之联 |
| 489 | South Korea/韩国 | Modacom |
| 490 | UK/英国 | Senseye |
| 491 | France/法国 | Impinj |
| 492 | USA/美国 | Belkin 贝尔金 |
| 493 | Germany/德国 | Eq-3 |
| 494 | China/中国 | Finger Crystal 指芯物联 |
| 495 | China/中国 | WorthCloud 值得看 |
| 496 | China/中国 | Leaguer MicroElectronics 力合微电子 |
| 497 | Taiwan, China/中国台湾 | CORETRONIC 中强光电 |
| 498 | China/中国 | Canbot 康力优蓝 |
| 499 | China/中国 | Commsat 九天微星 |
| 500 | China/中国 | Wormhole IOT 虫洞物联送 |
本次公示接受社会意见时间为:即日起至2021年12月30日止。
如对本榜单有任何建议和意见,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
上榜企业代表将于2021世界物联网大会(主会场)中颁发上榜证牌,领取证牌事宜请发送邮件至365@wiotc.org。
